Caratteristica | Vantaggio |
Performance-core (P-core) | Il core della CPU più performante mai costruito da Intel, progettato per gestire carichi di lavoro single-threaded, leggermente threaded o burst come i giochi 4K e il 3D design. |
Efficient-core (E-core) | Progettato per gestire attività multi-thread e in background come schede del browser ridotte al minimo, servizi IT e sincronizzazione cloud, lasciando i core P liberi di offrire prestazioni incredibili senza interruzioni. |
Performance Hybrid Architecture1 | Integra due microarchitetture principali in un unico stampo, dando priorità e distribuendo i carichi di lavoro per ottimizzare le prestazioni. |
Intel® Thread Director2 | Ottimizza i carichi di lavoro aiutando lo scheduler del sistema operativo a distribuire in modo intelligente i carichi di lavoro ai core ottimali. |
PCIe 5.02 fino a 16 corsie | Offre prontezza fino a 32 GT/s per l’accesso rapido a grafica discreta, storage e periferiche con un massimo di 16 corsie PCI Express 5.0. |
PCIe 4.0 fino a 4 corsie | Offre fino a 16 GT/s per un accesso rapido allo storage e ai dispositivi periferici con un massimo di 4 corsie PCI Express 4.0. |
Fino a DDR5 5600 MT/s10 | Offre le più recenti innovazioni del settore in termini di capacità di memoria per garantire velocità e larghezza di banda elevate e una maggiore produttività del flusso di lavoro. |
Fino a DDR4 3200 MT/s | Supporto continuo della tecnologia e delle velocità di memoria esistenti. |
Cache L3 e L2 | L’aumento delle dimensioni della cache condivisa Intel® Smart Cache (L3) e della cache L2 consente agli utenti di lavorare più velocemente, con set di dati più grandi. |
Intel® Deep Learning Boost | Accelera l’inferenza dell’IA per migliorare le prestazioni dei carichi di lavoro di deep learning. |
Gaussian & Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) | Elabora applicazioni vocali e audio AI come la cancellazione neurale del rumore, liberando contemporaneamente risorse della CPU per le prestazioni e la reattività complessive del sistema. |
Tecnologia Intel® Adaptive Boost3 4 | Intel® ABT migliora le prestazioni consentendo frequenze turbo multi-core più elevate, operando all’interno delle specifiche di potenza e temperatura del sistema quando esiste corrente, potenza e spazio termico. |
Intel® Thermal Velocity Boost3 4 | Intel® Thermal Velocity Boost aumenta in modo opportuno e automatico la frequenza di clock di alcuni processori desktop Intel® Core di 13a generazione fino a 100 MHz se il processore si trova a una temperatura di 70°C o inferiore e se è disponibile un budget di alimentazione turbo. |
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Identifica i core più veloci del processore e indirizza i carichi di lavoro critici. |
Grafica Intel® UHD basata su Xe Architecture7 | I contenuti multimediali ricchi e le funzionalità grafiche intelligenti consentono di amplificare la complessità visiva, migliorare le prestazioni 3D e velocizzare l’elaborazione delle immagini. |
Overclocking5 Caratteristiche e capacità | Se abbinati al chipset Intel® Z790 o Z690, i P-core del processore, i E-core, la grafica e la memoria possono essere impostati per funzionare a frequenze superiori alle specifiche del processore, con prestazioni più elevate. |
Intel® Extreme Tuning Utility5 | Un set di strumenti di precisione per il tuning e l’overclocking, con overclocking della memoria e del processore ibrido, in modo che gli utenti nuovi ed esperti possano ottenere di più dai loro processori sbloccati.6 |
Profilo di memoria Intel® Extreme 3.0 | Semplifica l’esperienza di overclocking della memoria con una maggiore flessibilità, profili aggiuntivi e controlli di tensione ampliati. |
Intel® Dynamic Memory Boost2 6 | Prestazioni intelligenti di overclocking della memoria on-demand che ottimizzano le prestazioni della piattaforma in base all’utilizzo. |
Intel® Core™ i9K e i9KF | Intel® Core™ i7K e i7KF | Intel® Core™ i5K e i5KF | |||
Max Turbo Frequency [GHz] | Fino a 6,0 | Fino a 5,6 | Fino a 5.3 | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 Frequenza [GHz] | Fino a 5,8 | Fino a 5,6 | N/A | ||
Performance-core Max Turbo Frequency [GHz] | Fino a 5,6 | Fino a 5,5 | Fino a 5.3 | ||
Efficient-core Max Turbo Frequency [GHz] | Fino a 4,4 | Fino a 4.3 | Fino a 4.0 | ||
Core del processore (core P + core E) | 24 (8P + 16E) | 20 (8P + 12E) | 14 (6P + 8E) | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | |||||
Total Processor Threads | 32 | 28 | 20 | ||
Intel® Thread Director | |||||
Dimensioni Intel® Smart Cache (L3) [MB] | 36 MB | 33 MB | 24 MB | ||
Dimensione totale della cache L2 [MB] | 32 MB | 28 MB | 20 MB | ||
Velocità massima di memoria [MT/s] | |||||
Numero di canali di memoria |
2 |
||||
Corsie PCIe 5.0 della CPU |
Fino a 16 |
||||
Corsie PCIe 4.0 della CPU |
4 |
||||
Grafica Intel® UHD avanzata basata su Xe Architecture | i9K: | i7K: | i5K: | ||
Scheda grafica Intel® UHD 770 | Scheda grafica Intel® UHD 770 | Scheda grafica Intel® UHD 770 | |||
i9KF: No | i7KF: No | i5KF: No | |||
Frequenza dinamica grafica [MHz] | 1650 | 1600 | 1550 | ||
Processore P-core / E-core / Grafica / Overclocking della memoria |
Sì |
||||
Video di sincronizzazione rapida Intel® |
Sì |
||||
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) |
Sì |
||||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2) |
Sì |
||||
Intel® Gaussian and Neural Accelerator (GNA) |
Sì |